Die Luftgewehr-aufgelegt Mannschaft mit Mannschaftsführer Franz Bauer, Franz Flieger, Erich Auer und Ersatzschütze Siegmund Eiblmeier empfing die 1. Mannschaft aus Eging.  Mit  dem Sieg von  923,1 Ringen zu 888,4 Ringen konnte die Mannschaft nach Rundenabschluss die Meisterschaft in der Gauoberliga Vilshofen erringen. Franz Bauer schoss 315,1 Ringe, Franz Flieger  313,2 Ringe und Erich Auer 294,8 Ringe.  

Mannschaftsergebnisse



Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Fuggerschützen Göttersdorf 1 8   16 : 0   7400,6 925,08
2. Ohetaler Schützen Kirchberg v. Wald 1 8   14 : 2   7457,0 932,13
3. SV Edelweiß Gaishofen 2 8   12 : 4   7345,3 918,16
4. SV Edelweiß Gaishofen 1 8   10 : 6   7367,8 920,98
5. Bayerwaldschützen Eging 2 8   6 : 10   7311,4 913,93
6. Bayerwaldschützen Eging 1 8   4 : 12   7178,7 897,34
7. Edelweißschützen Atzing 1 8   4 : 12   6326,0 790,75
8. Kochschützen Ortenburg 1 8   4 : 12   6186,9 773,36
9. SV Edelweiß Gaishofen 3 8   2 : 14   7171,4 896,43



Foto zeigt die Luftgewehr-Aufgelegt Meistermannschaft, v.l. Mannschaftsführer Franz Bauer, Erich Auer, Franz Flieger, Siegmund Eiblmeier